Para você que nunca foi pescar o Tucunaré-Açu na Amazônia ou vai e está em dúvida sobre qual carretilha deve comprar para fisgar os bocudões seguem aqui algumas dicas que podem facilitar a sua escolha.
Para você comprar uma carretilha para pescar o Tucunaré-Açu da Amazônia você deve levar em consideração algumas características:
Abaixo citamos algumas carretilhas que normalmente encontramos com nossos amigos do Pro Tucuna em nossas pescarias na Amazônia para facilitar sua busca e escolha:
Modelo | Marca | Drag | Peso | Capacidade | Recolhimento | Qtde Rolamentos | Valor Aproximado (*) |
NEW ZILLION SV TW 1016XXH/XXHL | DAIWA | 5kg | 200g | 0,31mm/90m | 9.1:1 | R$ 3.000,00 | |
STEEZ EX 100 XS | DAIWA | 160g | 0,32mm/100m | 7.9:1 | 11 | R$ 3.000,00 | |
LEXA 300HS-P/300HSL-P | DAIWA | 10kg | 320g | 7.1:1 | 7 | R$ 1.000,00 | |
Brisa GTO 11000 | MARINE SPORTS | 198g | 0,30mm/110m | 7.3:1 | 11 | R$ 315,00 | |
REVO ROCKET 9.0:1 | ABU GARCIA | 10kg | 191g | 0,32mm/135m | 9.0:1 | 11 | R$ 2.000,00 |
TATULA TYPE-HD200 | DAIWA | 6kg | 227g | 0,32mm/180m | 7.3:1 | 8 | R$ 1.000,00 |
METANIUM DC XG | SHIMANO | 5kg | 195g | 0,28mm/110m | 8.5:1 | 10 | R$ 3.600,00 |
ALDEBARAN 51HG | SHIMANO | 4,5kg | 135g | 0,28mm/80m | 7.4:1 | 9 | R$ 3.000,00 |
Curado 200/201 HG | SHIMANO | 7kg | 210g | 0,30mm/100m | 7.2:1 | 6 | R$ 1.000,00 |
CHRONARCH CI4+ 150/151 HG | SHIMANO | 5kg | 185g | 0,28mm/100m | 7.6:1 | 8 | R$ 1.900,00 |
CITICA 200/201 HG | SHIMANO | 7kg | 210g | 0,30mm/100m | 7.2:1 | 6 | R$ 1.000,00 |
SCORPION DC 7 | SHIMANO | 4,5kg | 205g | 0,31mm/110m | 7.0:1 | 7 | R$ 2.200,00 |
VENATOR SHI | MARINE | 6.35kg | 199g | 0,25m/130m | 7.5:1 | 11 | R$ 450,00 |
LUBINA GTS BLACK WIDOW | MARINE | 6,35kg | 162g | 0.30mm/120m | 8.3:1 | 10 | R$ 600,00 |
* Valores cotados em Dezembro de 2016
Esperamos ter ajudado na sua decisão de escolha.
Boa pescaria e belos tucunões para você!
Equipe Pro Tucuna
Qual carretilha para Tucunaré na Amazônia devo levar?
E-mail: contato@protucuna.com.br
Telefone: (19) 97157-7007